Open data · Original
SBA lending by congressional district
How much SBA financing flowed to each U.S. House district, and how those loans have performed. Ranked from the SBA's own records.
- Districts ranked
- 443
- Loans
- 1,035,405
- Total funded
- $497.2B
- Coverage
- FY2010–2026
| District | SBA loans | Total funded | Avg loan | 7(a) charge-off |
|---|---|---|---|---|
| CO-01 | 8,231 | $4.4B | $540K | 3.3% |
| TX-02 | 6,880 | $4.3B | $628K | 5.8% |
| CA-28 | 6,244 | $3.9B | $626K | 5.8% |
| TX-03 | 6,029 | $3.8B | $622K | 5.1% |
| GA-06 | 5,575 | $3.7B | $662K | 4.3% |
| UT-02 | 7,140 | $3.4B | $477K | 2.9% |
| TX-24 | 5,087 | $3.4B | $660K | 4.7% |
| CO-02 | 6,103 | $3.3B | $535K | 3.2% |
| UT-03 | 6,834 | $3.2B | $472K | 3.0% |
| CA-27 | 5,139 | $3.2B | $615K | 4.0% |
| CA-45 | 4,984 | $3.0B | $609K | 4.4% |
| CA-33 | 5,370 | $3.0B | $561K | 4.7% |
| WA-01 | 5,193 | $3.0B | $575K | 2.6% |
| MN-03 | 6,644 | $2.9B | $444K | 3.1% |
| CA-34 | 3,849 | $2.9B | $762K | 7.2% |
| CA-38 | 3,857 | $2.8B | $734K | 4.1% |
| TX-10 | 4,358 | $2.8B | $635K | 4.3% |
| IL-06 | 5,217 | $2.8B | $528K | 4.0% |
| CA-49 | 4,802 | $2.7B | $572K | 3.2% |
| TX-21 | 4,204 | $2.4B | $580K | 4.2% |
| ID-01 | 6,407 | $2.4B | $377K | 2.1% |
| AZ-06 | 4,200 | $2.4B | $566K | 3.8% |
| OH-01 | 6,302 | $2.4B | $377K | 3.6% |
| GA-05 | 3,305 | $2.3B | $706K | 4.1% |
| GA-04 | 3,420 | $2.3B | $681K | 4.5% |
| CO-04 | 4,035 | $2.3B | $569K | 3.4% |
| OH-03 | 7,780 | $2.3B | $292K | 3.9% |
| NV-01 | 4,005 | $2.2B | $560K | 5.0% |
| FL-20 | 4,176 | $2.2B | $535K | 6.5% |
| NY-07 | 5,897 | $2.2B | $378K | 6.0% |
| CA-39 | 3,216 | $2.2B | $687K | 3.8% |
| WA-08 | 3,688 | $2.2B | $594K | 2.1% |
| FL-25 | 3,925 | $2.1B | $538K | 7.0% |
| TX-12 | 3,355 | $2.1B | $627K | 5.0% |
| FL-07 | 3,605 | $2.0B | $566K | 4.8% |
| IL-05 | 3,893 | $2.0B | $524K | 5.2% |
| GA-09 | 2,355 | $2.0B | $852K | 2.8% |
| TX-06 | 3,256 | $2.0B | $615K | 5.5% |
| NJ-07 | 3,935 | $2.0B | $506K | 4.4% |
| GA-07 | 2,717 | $2.0B | $731K | 4.0% |
| FL-04 | 3,193 | $2.0B | $620K | 4.2% |
| UT-01 | 4,706 | $2.0B | $420K | 3.2% |
| CA-35 | 2,592 | $2.0B | $758K | 2.9% |
| IN-05 | 4,872 | $2.0B | $402K | 4.0% |
| MI-09 | 5,578 | $1.9B | $349K | 2.8% |
| WI-01 | 4,179 | $1.9B | $465K | 3.4% |
| CA-32 | 2,712 | $1.9B | $716K | 4.0% |
| MI-02 | 6,154 | $1.9B | $315K | 2.6% |
| OR-01 | 4,043 | $1.9B | $479K | 2.9% |
| CA-17 | 2,622 | $1.9B | $733K | 2.4% |
| WA-06 | 3,044 | $1.9B | $631K | 2.1% |
| FL-14 | 3,343 | $1.9B | $573K | 5.0% |
| CA-08 | 2,915 | $1.9B | $651K | 3.2% |
| CA-03 | 2,932 | $1.9B | $638K | 3.5% |
| FL-18 | 3,153 | $1.9B | $593K | 4.7% |
| MT at-large | 4,839 | $1.9B | $386K | 2.0% |
| NC-02 | 3,266 | $1.9B | $570K | 3.9% |
| WA-07 | 3,737 | $1.8B | $494K | 2.6% |
| OR-03 | 3,786 | $1.8B | $487K | 3.4% |
| MO-07 | 4,290 | $1.8B | $426K | 5.6% |
| CA-24 | 3,345 | $1.8B | $542K | 2.4% |
| CA-31 | 2,351 | $1.8B | $770K | 4.6% |
| AZ-07 | 3,008 | $1.8B | $600K | 3.1% |
| MN-04 | 4,325 | $1.8B | $413K | 3.4% |
| CA-02 | 3,001 | $1.8B | $588K | 3.3% |
| CA-12 | 2,983 | $1.7B | $583K | 5.3% |
| PA-01 | 3,543 | $1.7B | $488K | 4.1% |
| WI-06 | 3,543 | $1.7B | $483K | 2.7% |
| CA-04 | 3,083 | $1.7B | $555K | 2.7% |
| FL-16 | 2,681 | $1.7B | $636K | 4.1% |
| OH-11 | 5,876 | $1.7B | $288K | 4.5% |
| IL-01 | 3,186 | $1.7B | $530K | 5.3% |
| GA-03 | 2,245 | $1.7B | $745K | 2.8% |
| TX-08 | 2,426 | $1.7B | $686K | 4.3% |
| CA-25 | 2,728 | $1.7B | $607K | 4.6% |
| GA-01 | 1,886 | $1.6B | $871K | 4.0% |
| CA-11 | 2,911 | $1.6B | $563K | 3.3% |
| FL-24 | 3,216 | $1.6B | $509K | 6.9% |
| GA-11 | 2,309 | $1.6B | $701K | 3.6% |
| NJ-01 | 3,144 | $1.6B | $515K | 5.3% |
| FL-19 | 2,686 | $1.6B | $596K | 4.9% |
| CA-46 | 2,214 | $1.6B | $722K | 3.5% |
| CA-01 | 2,958 | $1.6B | $539K | 3.1% |
| FL-01 | 2,674 | $1.6B | $595K | 4.2% |
| VA-10 | 3,236 | $1.6B | $489K | 4.2% |
| NY-10 | 3,706 | $1.6B | $427K | 5.0% |
| NH-01 | 6,086 | $1.6B | $259K | 2.8% |
| AZ-01 | 2,516 | $1.6B | $625K | 4.4% |
| NJ-06 | 2,875 | $1.6B | $547K | 5.2% |
| NC-09 | 2,401 | $1.6B | $652K | 3.7% |
| VA-01 | 3,115 | $1.6B | $501K | 5.8% |
| SD at-large | 3,447 | $1.5B | $445K | 2.7% |
| MN-02 | 3,451 | $1.5B | $442K | 2.8% |
| NJ-05 | 3,458 | $1.5B | $438K | 4.4% |
| TX-07 | 2,918 | $1.5B | $517K | 7.1% |
| CA-21 | 2,264 | $1.5B | $664K | 3.8% |
| CO-05 | 2,904 | $1.5B | $517K | 3.2% |
| CA-42 | 2,724 | $1.5B | $551K | 4.9% |
| TX-11 | 2,258 | $1.5B | $660K | 3.6% |
| KS-03 | 2,935 | $1.5B | $505K | 3.3% |
| FL-12 | 2,606 | $1.5B | $567K | 4.2% |
| NV-02 | 2,671 | $1.5B | $552K | 3.2% |
| CA-09 | 2,043 | $1.5B | $721K | 3.7% |
| CA-37 | 1,956 | $1.5B | $752K | 3.6% |
| CA-15 | 2,157 | $1.5B | $681K | 2.4% |
| OK-01 | 2,860 | $1.5B | $513K | 5.0% |
| WI-02 | 3,333 | $1.5B | $439K | 3.3% |
| OH-07 | 5,816 | $1.5B | $251K | 2.6% |
| CA-51 | 2,744 | $1.5B | $530K | 5.2% |
| ND at-large | 3,578 | $1.5B | $407K | 2.0% |
| TX-04 | 1,837 | $1.4B | $781K | 4.5% |
| IL-04 | 3,281 | $1.4B | $435K | 3.6% |
| MO-01 | 2,727 | $1.4B | $521K | 4.4% |
| CA-06 | 2,489 | $1.4B | $567K | 3.6% |
| CA-18 | 2,221 | $1.4B | $636K | 3.2% |
| AZ-05 | 2,864 | $1.4B | $493K | 3.8% |
| PR at-large | 8,744 | $1.4B | $161K | 3.3% |
| NY-01 | 3,183 | $1.4B | $442K | 5.1% |
| TX-14 | 1,905 | $1.4B | $737K | 5.6% |
| AZ-04 | 2,447 | $1.4B | $573K | 2.7% |
| MN-06 | 3,556 | $1.4B | $391K | 2.9% |
| TX-05 | 2,007 | $1.4B | $691K | 5.5% |
| NJ-04 | 2,765 | $1.4B | $496K | 4.1% |
| MI-07 | 3,338 | $1.4B | $409K | 2.5% |
| WA-03 | 2,523 | $1.4B | $539K | 3.6% |
| TX-30 | 2,088 | $1.4B | $649K | 6.5% |
| CA-14 | 2,052 | $1.3B | $656K | 3.5% |
| FL-13 | 2,310 | $1.3B | $582K | 3.3% |
| WI-03 | 3,003 | $1.3B | $446K | 3.3% |
| SC-01 | 2,268 | $1.3B | $590K | 3.9% |
| CA-26 | 2,215 | $1.3B | $603K | 3.7% |
| CA-16 | 2,044 | $1.3B | $647K | 2.4% |
| ID-02 | 3,786 | $1.3B | $347K | 1.8% |
| MD-02 | 3,220 | $1.3B | $407K | 3.9% |
| WI-04 | 2,806 | $1.3B | $466K | 3.2% |
| TX-20 | 2,604 | $1.3B | $501K | 5.5% |
| MI-01 | 3,457 | $1.3B | $376K | 2.7% |
| OH-04 | 4,309 | $1.3B | $301K | 2.9% |
| CA-41 | 1,905 | $1.3B | $678K | 4.1% |
| CO-03 | 2,609 | $1.3B | $492K | 2.6% |
| CA-47 | 2,078 | $1.3B | $614K | 4.2% |
| AK at-large | 2,153 | $1.3B | $589K | 2.7% |
| CA-52 | 2,576 | $1.3B | $492K | 3.5% |
| CA-13 | 2,247 | $1.3B | $561K | 5.0% |
| CA-29 | 1,914 | $1.3B | $659K | 6.1% |
| MI-08 | 3,026 | $1.3B | $416K | 2.4% |
| MI-11 | 3,201 | $1.3B | $392K | 3.2% |
| WI-05 | 2,752 | $1.3B | $455K | 2.6% |
| MA-04 | 4,409 | $1.2B | $282K | 3.6% |
| MO-05 | 2,505 | $1.2B | $491K | 3.4% |
| NJ-09 | 2,805 | $1.2B | $437K | 6.6% |
| TX-09 | 1,837 | $1.2B | $666K | 6.5% |
| CA-40 | 1,573 | $1.2B | $777K | 3.8% |
| CT-01 | 3,554 | $1.2B | $343K | 3.5% |
| OR-02 | 2,882 | $1.2B | $422K | 2.3% |
| MN-07 | 3,522 | $1.2B | $345K | 2.2% |
| UT-04 | 2,549 | $1.2B | $475K | 3.1% |
| MO-02 | 2,457 | $1.2B | $491K | 4.3% |
| NY-12 | 2,574 | $1.2B | $469K | 5.9% |
| TX-17 | 1,813 | $1.2B | $664K | 5.0% |
| TN-05 | 2,179 | $1.2B | $548K | 3.0% |
| NC-08 | 1,990 | $1.2B | $598K | 3.5% |
| CA-50 | 2,099 | $1.2B | $563K | 3.0% |
| NJ-03 | 2,647 | $1.2B | $446K | 4.8% |
| MA-06 | 5,089 | $1.2B | $231K | 3.0% |
| CA-36 | 1,866 | $1.2B | $630K | 3.8% |
| WI-07 | 2,703 | $1.2B | $432K | 2.9% |
| IL-03 | 2,195 | $1.2B | $530K | 4.8% |
| WI-08 | 2,455 | $1.2B | $472K | 2.2% |
| CA-43 | 1,470 | $1.2B | $787K | 2.8% |
| TX-22 | 1,886 | $1.1B | $609K | 5.9% |
| CT-03 | 2,832 | $1.1B | $405K | 4.0% |
| MA-02 | 3,928 | $1.1B | $291K | 3.0% |
| FL-23 | 2,467 | $1.1B | $461K | 5.9% |
| WA-04 | 2,284 | $1.1B | $493K | 2.0% |
| IN-04 | 2,940 | $1.1B | $383K | 3.2% |
| GA-02 | 1,284 | $1.1B | $873K | 4.3% |
| IA-03 | 2,521 | $1.1B | $444K | 4.1% |
| FL-08 | 2,119 | $1.1B | $527K | 4.2% |
| MN-01 | 2,926 | $1.1B | $380K | 3.6% |
| NC-06 | 1,752 | $1.1B | $634K | 3.6% |
| LA-01 | 2,632 | $1.1B | $422K | 3.8% |
| FL-10 | 1,906 | $1.1B | $582K | 5.5% |
| MD-03 | 2,733 | $1.1B | $403K | 4.0% |
| TX-15 | 2,359 | $1.1B | $467K | 5.0% |
| CA-30 | 2,102 | $1.1B | $523K | 5.6% |
| NY-17 | 3,127 | $1.1B | $352K | 6.1% |
| TX-01 | 1,439 | $1.1B | $764K | 4.8% |
| PA-04 | 2,411 | $1.1B | $456K | 4.3% |
| NJ-08 | 2,656 | $1.1B | $413K | 5.4% |
| MA-09 | 4,314 | $1.1B | $254K | 3.2% |
| MN-08 | 2,950 | $1.1B | $371K | 2.4% |
| IN-02 | 2,566 | $1.1B | $425K | 2.4% |
| FL-02 | 1,732 | $1.1B | $630K | 4.4% |
| FL-21 | 2,198 | $1.1B | $495K | 5.7% |
| NM-01 | 2,091 | $1.1B | $518K | 4.5% |
| AR-03 | 1,912 | $1.1B | $566K | 2.9% |
| IL-08 | 2,339 | $1.1B | $459K | 4.9% |
| NE-02 | 2,523 | $1.1B | $424K | 4.2% |
| NY-03 | 2,635 | $1.1B | $405K | 5.3% |
| MN-05 | 2,839 | $1.1B | $375K | 3.5% |
| FL-22 | 2,077 | $1.1B | $513K | 6.3% |
| NJ-02 | 2,019 | $1.1B | $527K | 5.0% |
| TX-18 | 1,401 | $1.1B | $758K | 5.9% |
| NY-02 | 2,509 | $1.1B | $422K | 6.8% |
| ME-01 | 3,698 | $1.1B | $286K | 2.0% |
| DE at-large | 2,740 | $1.0B | $382K | 4.3% |
| IN-07 | 2,558 | $1.0B | $408K | 4.1% |
| FL-06 | 1,836 | $1.0B | $566K | 6.0% |
| WA-05 | 2,659 | $1.0B | $391K | 2.8% |
| CT-04 | 2,545 | $1.0B | $404K | 3.2% |
| IL-10 | 1,647 | $1.0B | $622K | 5.1% |
| FL-09 | 1,796 | $1.0B | $570K | 5.1% |
| MA-07 | 3,926 | $1.0B | $260K | 4.7% |
| NC-07 | 1,543 | $1.0B | $663K | 3.0% |
| PA-06 | 2,056 | $1.0B | $494K | 4.4% |
| NE-01 | 2,482 | $1.0B | $405K | 2.8% |
| VA-08 | 2,282 | $1.0B | $439K | 4.5% |
| AL-06 | 1,849 | $1.0B | $541K | 5.1% |
| IN-01 | 2,388 | $998.9M | $418K | 2.6% |
| IL-11 | 1,890 | $997.8M | $528K | 4.1% |
| NY-18 | 2,597 | $995.7M | $383K | 5.4% |
| MD-06 | 2,581 | $985.9M | $382K | 4.6% |
| CA-10 | 1,482 | $978.7M | $660K | 3.2% |
| SC-02 | 1,510 | $975.2M | $646K | 5.2% |
| WA-02 | 1,685 | $974.9M | $579K | 2.9% |
| OH-05 | 3,146 | $969.9M | $308K | 3.3% |
| CA-07 | 1,853 | $967.0M | $522K | 3.2% |
| OR-04 | 2,199 | $963.7M | $438K | 2.7% |
| IN-06 | 2,219 | $957.9M | $432K | 4.6% |
| MO-04 | 2,409 | $954.2M | $396K | 4.5% |
| VA-02 | 1,691 | $944.9M | $559K | 4.8% |
| RI-01 | 3,364 | $943.8M | $281K | 3.7% |
| MD-01 | 2,531 | $940.3M | $372K | 4.8% |
| NV-03 | 2,049 | $935.4M | $457K | 4.7% |
| CA-48 | 1,763 | $932.8M | $529K | 5.8% |
| SC-03 | 1,691 | $931.2M | $551K | 4.4% |
| FL-17 | 1,501 | $931.2M | $620K | 3.8% |
| CA-20 | 1,386 | $931.2M | $672K | 3.4% |
| IL-13 | 1,986 | $925.9M | $466K | 3.9% |
| TN-04 | 1,546 | $925.7M | $599K | 3.6% |
| TX-26 | 1,499 | $925.4M | $617K | 4.5% |
| MS-03 | 2,839 | $920.9M | $324K | 4.6% |
| OK-03 | 1,887 | $919.7M | $487K | 3.1% |
| CO-07 | 1,587 | $906.2M | $571K | 3.5% |
| NC-05 | 1,464 | $896.6M | $612K | 2.9% |
| PA-10 | 2,061 | $889.7M | $432K | 3.2% |
| NC-11 | 1,584 | $879.3M | $555K | 3.7% |
| OH-09 | 3,105 | $878.4M | $283K | 3.2% |
| PA-17 | 2,649 | $876.6M | $331K | 2.2% |
| MA-08 | 3,370 | $874.7M | $260K | 3.6% |
| PA-05 | 1,847 | $866.8M | $469K | 4.6% |
| MI-06 | 2,288 | $861.4M | $376K | 2.5% |
| LA-03 | 1,459 | $859.2M | $589K | 5.5% |
| NC-12 | 1,285 | $849.0M | $661K | 4.1% |
| FL-26 | 2,380 | $847.3M | $356K | 7.5% |
| CA-19 | 1,237 | $846.8M | $685K | 2.5% |
| IN-03 | 2,086 | $846.5M | $406K | 3.1% |
| IA-01 | 2,094 | $846.3M | $404K | 3.8% |
| NY-20 | 2,470 | $845.3M | $342K | 3.6% |
| NJ-11 | 1,635 | $841.9M | $515K | 4.2% |
| PA-14 | 2,092 | $834.5M | $399K | 2.4% |
| NY-26 | 3,309 | $833.3M | $252K | 4.1% |
| AZ-09 | 1,440 | $832.7M | $578K | 4.8% |
| AZ-03 | 1,387 | $830.5M | $599K | 5.2% |
| AZ-02 | 1,732 | $826.2M | $477K | 4.2% |
| VT at-large | 3,704 | $825.5M | $223K | 2.6% |
| IL-07 | 1,644 | $825.0M | $502K | 5.1% |
| DC at-large | 1,823 | $824.3M | $452K | 4.6% |
| IL-09 | 1,814 | $822.0M | $453K | 4.0% |
| NY-25 | 3,629 | $821.0M | $226K | 3.9% |
| FL-11 | 1,363 | $820.1M | $602K | 4.1% |
| NC-04 | 1,469 | $818.9M | $557K | 4.7% |
| NY-06 | 1,971 | $812.4M | $412K | 6.0% |
| CA-05 | 1,363 | $810.1M | $594K | 3.1% |
| FL-03 | 1,490 | $806.5M | $541K | 5.6% |
| TX-25 | 1,188 | $806.5M | $679K | 3.1% |
| NY-04 | 1,950 | $803.3M | $412K | 6.1% |
| IL-12 | 1,687 | $801.6M | $475K | 4.8% |
| NH-02 | 3,564 | $801.0M | $225K | 3.4% |
| OK-05 | 1,603 | $799.7M | $499K | 3.1% |
| KY-03 | 1,842 | $796.3M | $432K | 4.1% |
| GA-12 | 1,058 | $794.1M | $751K | 3.2% |
| OR-05 | 1,997 | $793.8M | $397K | 2.1% |
| WY at-large | 1,804 | $793.7M | $440K | 3.8% |
| NY-08 | 1,993 | $790.1M | $396K | 7.7% |
| MI-04 | 2,265 | $777.3M | $343K | 2.0% |
| OH-14 | 3,382 | $776.4M | $230K | 2.1% |
| AL-03 | 1,114 | $774.4M | $695K | 3.4% |
| MO-03 | 1,895 | $768.5M | $406K | 4.5% |
| FL-27 | 1,807 | $763.1M | $422K | 7.3% |
| TX-31 | 1,406 | $760.4M | $541K | 5.1% |
| TX-19 | 1,435 | $754.5M | $526K | 5.8% |
| IL-14 | 1,292 | $748.6M | $579K | 3.1% |
| OH-13 | 3,070 | $747.7M | $244K | 3.6% |
| MA-01 | 3,017 | $747.2M | $248K | 3.5% |
| MI-03 | 2,184 | $745.1M | $341K | 3.1% |
| KS-01 | 1,834 | $745.1M | $406K | 4.2% |
| AR-02 | 1,541 | $741.5M | $481K | 4.2% |
| IN-08 | 1,472 | $735.9M | $500K | 2.8% |
| OH-10 | 2,201 | $730.2M | $332K | 3.7% |
| SC-05 | 1,064 | $730.1M | $686K | 4.0% |
| PA-07 | 1,696 | $729.8M | $430K | 4.4% |
| TX-27 | 1,054 | $729.8M | $692K | 3.5% |
| TX-13 | 1,102 | $729.5M | $662K | 4.3% |
| IA-04 | 1,649 | $727.9M | $441K | 4.2% |
| FL-15 | 1,298 | $724.5M | $558K | 2.8% |
| KS-04 | 1,624 | $723.9M | $446K | 3.3% |
| KY-04 | 2,091 | $722.0M | $345K | 2.7% |
| OH-06 | 3,102 | $721.4M | $233K | 3.2% |
| NC-01 | 1,159 | $721.2M | $622K | 2.9% |
| MS-02 | 1,823 | $718.1M | $394K | 4.8% |
| NY-24 | 2,648 | $715.1M | $270K | 2.9% |
| GA-08 | 810 | $713.5M | $881K | 6.0% |
| PA-03 | 1,946 | $713.0M | $366K | 4.3% |
| WA-10 | 1,265 | $712.5M | $563K | 2.6% |
| TX-36 | 838 | $703.7M | $840K | 4.1% |
| AL-02 | 1,069 | $703.0M | $658K | 3.3% |
| OK-02 | 1,066 | $700.2M | $657K | 4.3% |
| MD-04 | 1,802 | $699.9M | $388K | 5.6% |
| NC-03 | 1,170 | $697.4M | $596K | 3.0% |
| SC-04 | 1,185 | $689.2M | $582K | 3.6% |
| IL-16 | 1,411 | $688.9M | $488K | 4.4% |
| TN-02 | 1,267 | $687.6M | $543K | 2.9% |
| NC-10 | 1,260 | $681.3M | $541K | 2.6% |
| CA-44 | 940 | $678.2M | $721K | 2.4% |
| PA-08 | 1,677 | $677.0M | $404K | 3.0% |
| TN-03 | 995 | $675.5M | $679K | 5.8% |
| MA-03 | 2,395 | $675.3M | $282K | 5.3% |
| AL-01 | 1,365 | $673.5M | $493K | 4.6% |
| PA-02 | 1,752 | $666.5M | $380K | 5.1% |
| IA-02 | 1,690 | $664.7M | $393K | 4.5% |
| GA-14 | 808 | $661.5M | $819K | 3.4% |
| MI-12 | 1,942 | $661.1M | $340K | 4.0% |
| MA-05 | 2,907 | $660.8M | $227K | 3.7% |
| MS-01 | 1,181 | $660.0M | $559K | 4.4% |
| LA-02 | 1,209 | $660.0M | $546K | 5.8% |
| PA-11 | 1,496 | $659.7M | $441K | 2.9% |
| VA-05 | 1,283 | $656.4M | $512K | 2.9% |
| RI-02 | 2,182 | $650.5M | $298K | 3.4% |
| NM-02 | 1,501 | $645.7M | $430K | 2.0% |
| VA-03 | 1,366 | $641.0M | $469K | 4.7% |
| TN-08 | 951 | $639.9M | $673K | 4.1% |
| AR-01 | 1,030 | $638.8M | $620K | 4.5% |
| WA-09 | 1,197 | $624.0M | $521K | 3.1% |
| SC-07 | 917 | $618.5M | $674K | 5.6% |
| MI-10 | 2,009 | $617.6M | $307K | 2.7% |
| NY-19 | 1,725 | $617.0M | $358K | 4.7% |
| OK-04 | 1,405 | $616.3M | $439K | 3.6% |
| OH-12 | 2,391 | $615.1M | $257K | 2.6% |
| NM-03 | 1,191 | $611.7M | $514K | 2.5% |
| KY-02 | 1,647 | $611.1M | $371K | 4.1% |
| CT-02 | 1,608 | $605.9M | $377K | 2.8% |
| KS-02 | 1,561 | $596.7M | $382K | 3.4% |
| GA-10 | 849 | $595.3M | $701K | 3.7% |
| NY-21 | 2,047 | $594.4M | $290K | 3.9% |
| NY-16 | 1,601 | $589.1M | $368K | 5.5% |
| MS-04 | 1,112 | $588.6M | $529K | 3.6% |
| PA-16 | 1,778 | $584.6M | $329K | 2.4% |
| ME-02 | 2,561 | $581.0M | $227K | 3.1% |
| OH-08 | 1,810 | $580.5M | $321K | 2.4% |
| AZ-08 | 1,112 | $576.2M | $518K | 3.6% |
| MI-05 | 1,704 | $575.6M | $338K | 2.6% |
| LA-04 | 897 | $566.6M | $632K | 4.4% |
| TX-16 | 1,548 | $562.7M | $363K | 5.2% |
| OH-02 | 1,540 | $559.2M | $363K | 3.7% |
| AL-05 | 1,109 | $544.4M | $491K | 5.4% |
| HI-01 | 2,695 | $542.5M | $201K | 5.2% |
| NE-03 | 1,560 | $537.5M | $345K | 2.3% |
| CO-06 | 1,040 | $535.4M | $515K | 4.0% |
| NY-05 | 1,215 | $534.9M | $440K | 8.4% |
| NY-23 | 2,667 | $530.6M | $199K | 3.4% |
| CT-05 | 1,598 | $527.6M | $330K | 3.8% |
| IL-02 | 931 | $526.0M | $565K | 7.1% |
| AL-04 | 815 | $524.7M | $644K | 2.7% |
| TN-01 | 844 | $523.1M | $620K | 4.1% |
| GA-13 | 671 | $515.6M | $768K | 4.3% |
| TN-07 | 979 | $511.9M | $523K | 4.2% |
| MO-06 | 1,012 | $511.4M | $505K | 3.6% |
| NY-22 | 2,071 | $506.6M | $245K | 4.5% |
| NJ-12 | 852 | $501.9M | $589K | 4.3% |
| IL-17 | 974 | $498.9M | $512K | 6.2% |
| AR-04 | 833 | $497.6M | $597K | 4.7% |
| KY-01 | 1,082 | $488.4M | $451K | 4.1% |
| VA-06 | 950 | $480.9M | $506K | 4.5% |
| CA-22 | 823 | $477.9M | $581K | 2.7% |
| KY-06 | 1,259 | $474.3M | $377K | 4.3% |
| MO-08 | 965 | $472.8M | $490K | 4.0% |
| PA-09 | 1,179 | $471.4M | $400K | 3.0% |
| NY-14 | 1,142 | $453.4M | $397K | 6.9% |
| PA-12 | 1,240 | $433.0M | $349K | 4.2% |
| TX-29 | 632 | $429.7M | $680K | 6.0% |
| SC-06 | 482 | $419.9M | $871K | 4.0% |
| LA-06 | 865 | $418.5M | $484K | 4.1% |
| NY-27 | 2,410 | $412.3M | $171K | 3.0% |
| MI-13 | 1,132 | $411.7M | $364K | 4.7% |
| TX-32 | 773 | $408.7M | $529K | 5.3% |
| PA-13 | 890 | $408.0M | $458K | 3.5% |
| IL-15 | 743 | $407.6M | $549K | 2.3% |
| VA-04 | 921 | $406.9M | $442K | 3.3% |
| TX-23 | 685 | $405.3M | $592K | 5.4% |
| MD-05 | 915 | $403.8M | $441K | 3.6% |
| NY-11 | 1,101 | $402.9M | $366K | 5.9% |
| IN-09 | 910 | $402.4M | $442K | 2.7% |
| TX-28 | 971 | $398.3M | $410K | 4.8% |
| CA-23 | 631 | $396.5M | $628K | 4.7% |
| NV-04 | 895 | $394.2M | $440K | 4.0% |
| WV-01 | 1,308 | $391.8M | $300K | 2.2% |
| PA-15 | 908 | $386.0M | $425K | 2.2% |
| HI-02 | 1,862 | $376.6M | $202K | 4.3% |
| NC-13 | 533 | $368.1M | $691K | 4.2% |
| TN-06 | 635 | $366.4M | $577K | 2.3% |
| VA-09 | 635 | $363.9M | $573K | 1.5% |
| NJ-10 | 867 | $355.8M | $410K | 5.0% |
| VA-07 | 718 | $354.3M | $493K | 4.3% |
| NY-15 | 595 | $339.3M | $570K | 7.2% |
| PA-18 | 1,012 | $334.8M | $331K | 2.8% |
| CA-53 | 759 | $322.2M | $425K | 6.0% |
| WV-02 | 845 | $296.6M | $351K | 2.8% |
| IL-18 | 609 | $282.1M | $463K | 5.6% |
| NY-13 | 858 | $279.4M | $326K | 7.4% |
| MD-08 | 699 | $278.4M | $398K | 3.5% |
| LA-05 | 504 | $271.4M | $538K | 5.8% |
| TN-09 | 431 | $250.5M | $581K | 3.6% |
| VA-11 | 680 | $246.4M | $362K | 4.0% |
| TX-34 | 640 | $237.3M | $371K | 6.7% |
| AL-07 | 445 | $236.3M | $531K | 9.6% |
| NY-09 | 742 | $234.6M | $316K | 6.9% |
| MI-14 | 618 | $219.6M | $355K | 5.2% |
| KY-05 | 608 | $212.3M | $349K | 5.5% |
| FL-05 | 303 | $210.3M | $694K | 4.5% |
| WV-03 | 576 | $199.0M | $346K | 4.3% |
| OH-15 | 674 | $197.0M | $292K | 2.5% |
| MD-07 | 427 | $161.7M | $379K | 4.4% |
| OH-16 | 591 | $135.2M | $229K | 4.0% |
| VI at-large | 191 | $90.5M | $474K | 4.2% |
| GU at-large | 521 | $89.5M | $172K | 3.2% |
| TX-35 | 109 | $66.8M | $613K | 2.0% |
| TX-33 | 100 | $64.3M | $643K | 4.2% |
| SD-04 | 91 | $45.0M | $495K | 5.4% |
| WY-02 | 83 | $44.4M | $535K | 1.7% |
| WY-01 | 54 | $32.5M | $601K | 2.4% |
| DE-01 | 52 | $21.0M | $404K | 4.1% |
How to read this. Figures are SBA 7(a) and 504 funded loans,
FY2010–2026 (as of 2026-03-31), grouped by the U.S.
House district the SBA recorded for each borrower. Two honest caveats:
district boundaries were redrawn in the 2022 redistricting, so
multi-year totals span boundary changes; and the district is as-recorded (“at-large” covers
single-district states). Charge-off is 7(a)-only. See the
methodology.